เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]129
22 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 8 เม.ย. 2565 ]198
23 รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พ.ศ.2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]241
24 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]248
25 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]246
26 รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 12 พ.ค. 2564 ]307
27 รายงานผลการประเมิน ITA 2563 [ 20 เม.ย. 2564 ]302
28 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]311
29 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]253
30 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]303
31 รายงานผลการประเมิน ITA 2562 และประกาศใช้แผนขับเคลื่อนการประเมินฯ 2563 [ 28 เม.ย. 2563 ]309
32 รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 16 เม.ย. 2563 ]240
33 ข้อมูลการให้บริการประชาชน (งานจัดเก็บรายได้) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]250
34 รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 [ 20 ธ.ค. 2562 ]254
35 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ธ.ค. 2562 ]290
36 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 14 ต.ค. 2562 ]277
37 ข้อมูลการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 พ.ค. 2562 ]247
38 ประกาศการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร 2561 [ 17 ธ.ค. 2561 ]241
39 ประกาศการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง 2561 [ 10 ธ.ค. 2561 ]315
40 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 26 ก.ย. 2561 ]244
 
|1หน้า 2|3