เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือน ธ.ค. 63 [ 12 ม.ค. 2564 ]239
42 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือน พ.ย.63) [ 9 ธ.ค. 2563 ]240
43 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือน ต.ค. 63) [ 9 พ.ย. 2563 ]220
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]238
45 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน ก.ย. 63) [ 12 ต.ค. 2563 ]236
46 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน ส.ค. 63) [ 8 ก.ย. 2563 ]244
47 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน ก.ค. 2563) [ 7 ส.ค. 2563 ]208
48 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน มิ.ย. 63) [ 10 ก.ค. 2563 ]240
49 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน พ.ค. 2563) [ 8 มิ.ย. 2563 ]248
50 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน เม.ย. 2563) [ 8 พ.ค. 2563 ]206
51 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน มี.ค. 2563) [ 10 เม.ย. 2563 ]210
52 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน ก.พ. 2563) [ 6 มี.ค. 2563 ]207
53 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน ม.ค. 2563) [ 7 ก.พ. 2563 ]263
54 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน ธ.ค. 2562) [ 9 ม.ค. 2563 ]216
55 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน พ.ย. 2562) [ 9 ธ.ค. 2562 ]249
56 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน ต.ค. 2562) [ 8 พ.ย. 2562 ]255
57 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]209
58 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 [ 9 ต.ค. 2561 ]248
59 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]200
 
|1|2หน้า 3